CALIFICACIONES
ESTUDIANTES QUE LLENARON Y ESTÁN EN REVISIÓN
09/23/2019 19:17:07 | Mendoza Grace | D | 9 |
09/23/2019 19:17:28 | Vasquez Diego | D | 8 |
09/23/2019 19:17:29 | Taco Katherine | D | 8 |
09/23/2019 19:17:50 | Guamán katy | D | 4 |
09/23/2019 19:18:02 | Nuñez Francisco | D | 8 |
09/23/2019 19:18:27 | lópez andy | D | 6 |
09/23/2019 19:35:24 | Nieto Génesis | D | 8 |
09/23/2019 19:19:14 | Arévalo Álvarez Nathaly Cecibel | D | 9 |
09/23/2019 19:19:19 | Quinche Wendy | D | 8 |
09/23/2019 19:19:39 | Balcazar Noelia | D | 8 |
09/23/2019 19:20:01 | Morales Doménica | D | 8 |
09/23/2019 19:21:46 | Guaman Tatiana | D | 6 |
09/23/2019 19:21:53 | Muyulema Yuli | D | 8 |
09/23/2019 19:21:53 | Espinoza joel | D | 6 |
09/23/2019 19:24:09 | Ámbar lazo | D | 4 |
09/23/2019 19:24:16 | Grijalva Fernanda | D | 8 |
09/23/2019 19:24:43 | Proaño Bryan | D | 7 |
09/23/2019 19:24:50 | Godoy Ismael | D | 9 |
09/23/2019 19:27:29 | Conchambay Domenica | Dmenica | 9 |
09/23/2019 19:27:33 | Rosado Angelica | D | 9 |
09/23/2019 19:34:38 | Castillo Esteban | 2do "D" | 6 |
09/23/2019 19:35:01 | Sanchez Joyce | D | 7 |
09/23/2019 19:36:37 | alomia | d | 6 |
09/23/2019 19:40:29 | Simbaña Alison | D | 8 |
09/25/2019 19:32:23 | Albarracin Masherly | E | 9 |
09/27/2019 20:02:50 | Bastidas Ruben | "C" | 9 |
09/27/2019 20:03:06 | Cruz Alan | c' | 6 |
09/27/2019 20:03:19 | Cadena melany | Segundo "C" | 5 |
09/27/2019 20:04:07 | Chuquitarco Némesis | C | 6 |
09/27/2019 20:05:57 | Lanchimba Alisson | Segundo "C" | 8 |
09/27/2019 20:06:22 | PEÑARRIETA JENIFER | "C" | 5 |
09/27/2019 20:06:33 | Arevalo Jessica | C | 9 |
09/27/2019 20:06:34 | Cali Mónica | C | 3 |
09/27/2019 20:07:21 | Katty Duque | C | 5 |
09/27/2019 20:07:54 | Codena Priscila | 2 "C" | 8 |
09/27/2019 20:08:43 | Gómez Camila | C | 8 |
09/27/2019 20:09:01 | Tul Evelyn | segundo c | 6 |
09/27/2019 20:09:43 | Jimenez Maria | C | 8 |
09/27/2019 20:09:16 | Daniel Garcés | C | 6 |
09/27/2019 20:10:09 | Vera Ariana | C | 8 |
09/27/2019 20:10:45 | Riera Bryan | C | 8 |
09/27/2019 20:11:11 | Cedeño Said | C | 9 |
09/27/2019 20:13:02 | Jhoao ramos | C | 10 |
09/27/2019 20:13:24 | Vasquez Antony | C | 8 |
09/27/2019 20:13:33 | Espinosa Erick | Segundo C | 9 |
09/27/2019 20:14:13 | Lopez lizbeth | 2 C | 8 |
09/27/2019 20:14:45 | Mera Denys | SEGUNDO C | 8 |
09/27/2019 20:17:03 | jaramillo alisson | C | 4 |
09/27/2019 20:17:54 | Nicole Criollo | segundo c | 5 |
09/27/2019 20:18:41 | Guachalá Angeles | segundo "C" | 8 |
09/27/2019 20:19:01 | Ashca Lisbeth | C | 7 |
09/27/2019 20:19:31 | Siguencia Karen | Paralelo C | 7 |
09/30/2019 19:06:37 | Peréz wilson | "D" | 7 |
09/30/2019 19:06:38 | Villalba Karen | D | 5 |
09/30/2019 19:06:46 | Palma Melanie | segundo F | 9 |
09/30/2019 19:07:36 | Bollo Estalin | D | 5 |
09/30/2019 19:09:23 | Yanez Kevin | F | 8 |
09/30/2019 19:09:25 | Perez Genesis | F | 6 |
09/30/2019 19:10:19 | Cacoango Vanessa | D | 8 |
09/30/2019 19:10:23 | Nolivos Mayerlly | 2 do " F " | 7 |
09/30/2019 19:10:44 | Simbaña Stefany | F | 10 |
09/30/2019 19:11:19 | Chasipanta Eduardo | 2do¨F¨ | 6 |
09/30/2019 19:11:38 | Ramirez Estefania | Segundo "F" | 7 |
09/30/2019 19:12:34 | Chipantashi Kevin | F | 8 |
09/30/2019 19:12:19 | Quilca Omar | D | 7 |
09/30/2019 19:12:47 | MAYANGER NAYELY | SEGUNDO "F" | 7 |
09/30/2019 19:12:52 | Widinson Quishpe | F | 3 |
09/30/2019 19:12:55 | Gomez Leslie | f | 4 |
09/30/2019 19:13:05 | Guachamin Johana | D | 4 |
09/30/2019 19:13:05 | John Maquisaca | F | 5 |
09/30/2019 19:13:20 | COLLAGUAZO MARIA FERNANDA | SEGUNDOO F | 7 |
09/30/2019 19:14:00 | Contreras Dayana | F | 8 |
09/30/2019 19:15:35 | Rivadeneira Karen | F | 6 |
09/30/2019 19:16:00 | RAMIREZ FELIX | f | 7 |
09/30/2019 19:16:00 | salazar paul | F | 4 |
09/30/2019 19:18:31 | Palaquibay Henin | "f" | 9 |
09/30/2019 19:19:08 | Navarrete Ángeles | d | 9 |
09/30/2019 19:20:18 | Cruz Jean | F | 7 |
09/30/2019 19:22:51 | Bayas Silvia | segundo f | 9 |
09/30/2019 19:23:02 | Parra Alisson | F | 9 |
09/30/2019 19:23:38 | Hidalgo Ivette | F | 4 |
09/30/2019 19:24:17 | yadira | viracocha | 8 |
09/30/2019 19:25:26 | Nicolalde Sheyla | "F" | 7 |
09/30/2019 19:27:02 | Shoamy Carranza | Segundo F | 8 |
09/30/2019 19:29:29 | chicaiza nelson | F | 8 |
09/30/2019 19:31:20 | Méndez Carlos | D | 8 |
09/30/2019 19:31:24 | Paula Cepeda | f | 8 |
09/30/2019 19:31:32 | Anchundia Nicole | 2 D | 7 |
09/30/2019 19:31:32 | Sandoval Cristofer | "E" | 7 |
09/30/2019 19:33:24 | Guacas Genesis | F | 9 |
09/30/2019 19:34:02 | SIMBAÑA ALEXIS | 2DO "F" | 7 |
10/1/2019 19:05:13 | Gavilánez David | B | 8 |
10/1/2019 19:08:10 | Antonella Lloré | B | 8 |
10/1/2019 19:08:34 | Simbaña Kevin | "E" | 4 |
10/1/2019 19:08:35 | Males Lady | 2do E | 8 |
10/1/2019 19:09:05 | Guaman Michel | "E" | 9 |
10/1/2019 19:09:05 | Cali Daniel | B | 8 |
10/1/2019 19:09:17 | Pacheco Marlon | E | 7 |
10/1/2019 19:09:53 | Pila Richard | B | 9 |
10/1/2019 19:10:08 | FARINANGO JENIFFER | 2DO E | 6 |
10/1/2019 19:10:37 | Quishpe Andrea | "E" | 9 |
10/1/2019 19:10:40 | Aguirre Haleth | E | 7 |
10/1/2019 19:10:41 | Chantera Kenny | E | 7 |
10/1/2019 19:11:00 | Jesus Yaguachi | E | 7 |
10/1/2019 19:11:02 | Landeta Sebastian | "E" | 5 |
10/1/2019 19:11:29 | Arana Ailin | "E" | 8 |
10/1/2019 19:11:30 | Villavicencio Enrique | "E" | 8 |
10/1/2019 19:11:30 | ayala wendy | E | 4 |
10/1/2019 19:12:08 | Castillo escobar harold Jesús 1E | 1e | 5 |
10/1/2019 19:12:30 | TOAPANTA HELEN | E | 6 |
10/1/2019 19:13:10 | Quilo Mishell | 2 "E" | 10 |
10/1/2019 19:13:22 | Salambay Angel | E | 4 |
10/1/2019 19:13:28 | Cristina Guerron | 2 "e" | 8 |
10/1/2019 19:13:40 | Zabala Jemmy | E | 7 |
10/1/2019 19:13:54 | Ojeda Salma | "E" | 7 |
10/1/2019 19:14:27 | Pérez Katty | E | 5 |
10/1/2019 19:14:40 | Caiza Ana | B | 8 |
10/1/2019 19:15:49 | Caguana Brandon | B | 7 |
10/1/2019 19:16:02 | Alan Stiven Fernández cuascota | 5to E | 3 |
10/1/2019 19:16:06 | Cañar Kleyner | E | 5 |
10/1/2019 19:16:10 | Jiménez Alan | B | 6 |
10/1/2019 19:16:26 | Imbaquingo Kevin | B | 7 |
10/1/2019 19:17:05 | Chalaca Debora | E | 7 |
10/1/2019 19:17:32 | Jeremy Mantilla | B | 8 |
10/1/2019 19:18:43 | Bazantes Miguel | B | 6 |
10/1/2019 19:18:43 | Muzo Wendy | Segundo "E" | 3 |
10/1/2019 19:19:20 | Díaz Brandon | B | 6 |
10/1/2019 19:20:39 | Julieth Achicanoy | B | 6 |
10/1/2019 19:20:43 | Mera Karla | E | 9 |
10/1/2019 19:21:02 | FLORES MÉLANIE | B | 7 |
10/1/2019 19:21:05 | Lara Odeth | B | 9 |
10/1/2019 19:21:09 | Quilumba Steven | B | 8 |
10/1/2019 19:21:26 | Cajamarca Nathalia | Segundo "B" | 8 |
10/1/2019 19:21:57 | Anagollo Jénnifer | B | 8 |
10/1/2019 19:21:57 | Wendy Tenemaza | SEGUNDO ''B'' | 5 |
10/1/2019 19:22:10 | GUANDINANGO NAOMY | B | 6 |
10/1/2019 19:23:16 | SÀNCHEZ MÈLANIE | "B" | 6 |
10/1/2019 19:23:19 | Negrete Romel | B | 9 |
10/1/2019 19:23:57 | Calle Luis Sebastián | B | 8 |
10/1/2019 19:25:12 | Montoya Damiàn | B | 8 |
10/1/2019 19:25:33 | CUENCA CINTHYA | B | 8 |
10/1/2019 19:25:41 | Génesis Cóndor | "B" | 7 |
10/1/2019 19:27:01 | LICUY ALISON | B | 6 |
10/1/2019 19:27:06 | Agreda Alexis | B | 8 |
10/1/2019 19:27:22 | Egas Camila | B | 4 |
10/1/2019 19:30:43 | Poaquiza Kelly | B | 9 |
10/1/2019 19:31:08 | Hinojosa Jénnifer | B | 9 |
10/1/2019 19:32:09 | Zambrano Melani | 2"B" | 8 |
10/1/2019 19:32:22 | Fuertes Emily | B | 9 |
Saludos chicos, pasos para completar el deber:
1. Tener cuenta en el correo de Gmail o crear.
2. Ver los videos.
3. Responder al test de evaluación sobre el video completando el nombre y curso.
4. Click en Enviar.
5. a las 8 pm se publicará el listado de los estudiantes que llenaron. con sus notas.